 
            比尔森胜利
              FCViktoriaPlzen
            球队市值:€52230000
            | 所属联赛 | : | 捷甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 比尔森(英文名:FCViktoriaPlzen,粤语名:比尔森), 是捷甲联赛的一支足球俱乐部,当前比尔森的市值为:€52230000,比尔森共有球员24人,外籍球员9人,我们将为你实时更新比尔森赛事数据信息。 | ||||||
比尔森荣誉榜
            - 
                     欧协联参赛者x 1 2024
- 
                     欧冠联赛参赛者x 4 2022-20232018-20192013-20142011-2012
- 
                     捷克甲级联赛冠军x 6 2021-20222017-20182015-20162014-20152012-20132010-2011
- 
                     欧联杯参赛者x 7 2018-20192017-20182016-20172015-20162013-20142012-20132011-2012
- 
                     捷克杯冠军x 1 2009-2010
- 
                     升入甲级联赛x 3 2004-20052002-20031999-2000
- 
                     捷克乙级联赛冠军x 1 2002-2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 | 5 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | 9 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 | 4 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 | 5 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | 9 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 | 4 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  桑普森·德威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  普林斯·阿杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  王子·阿杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  梅米克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  简·帕卢斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  弗洛里安·维格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马泰·瓦伦塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  卡杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿马尔·梅米奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  克里斯托弗·卡邦戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  丹尼斯·维辛斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  伊日·马克西姆·帕诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  米兰·哈维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马里安·特沃尔多尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卢卡斯·赫贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  简·科皮奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马丁·杰德利卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  托马斯·拉德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  托马斯·拉德拉 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  卡杜 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  弗洛里安·维格勒 | 格拉茨AK |  格拉茨AK | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2025-01-28 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | 
| 2025-01-05 |  弗洛里安·维格勒 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  阿马尔·梅米奇 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  简·帕卢斯卡 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2024-08-28 |  普林斯·阿杜 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  伊日·马克西姆·帕诺斯 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  弗洛里安·维格勒 | DSV莱奥本 |  DSV莱奥本 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  桑普森·德威 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  克里斯托弗·卡邦戈 | 洛默尔 |  洛默尔 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 退役 | 
| 2024-06-30 |  桑普森·德威 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  克里斯托弗·卡邦戈 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 普罗斯捷约夫 |  普罗斯捷约夫 | 转会 | 
| 2024-01-05 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2023-12-31 |  马泰·瓦伦塔 | 斯洛瓦茨科 |  斯洛瓦茨科 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  马丁·杰德利卡 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2023-09-06 |  马丁·杰德利卡 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  普林斯·阿杜 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2023-07-19 |  桑普森·德威 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  弗洛里安·维格勒 | 格来斯多夫 |  格来斯多夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  马泰·瓦伦塔 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马丁·杰德利卡 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 布兰斯科 |  布兰斯科 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卡杜 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2023-02-23 |  普林斯·阿杜 | 贝克联 |  贝克联 | 已签约 | 
| 2023-02-15 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 普罗斯捷约夫 |  普罗斯捷约夫 | 租借 | 
| 2023-02-14 |  克里斯托弗·卡邦戈 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  简·帕卢斯卡 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马丁·杰德利卡 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2022-09-08 |  卡杜 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2022-08-19 |  阿马尔·梅米奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 普罗斯捷约夫 |  普罗斯捷约夫 | 租借 | 
| 2022-07-02 |  马泰·瓦伦塔 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马丁·杰德利卡 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  弗洛里安·维格勒 | SV雷布林市 |  SV雷布林市 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卡杜 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  丹尼斯·维辛斯基 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 卡尔维纳U19 |  卡尔维纳U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  丹尼斯·维辛斯基 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2021-07-20 |  丹尼斯·维辛斯基 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | 
| 2021-07-14 |  马里安·特沃尔多尼 | 乌斯季 |  乌斯季 | 转会 | 
| 2021-07-10 |  阿马尔·梅米奇 | 拉德尼克 |  拉德尼克 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  托马斯·拉德拉 | 亚布洛内茨 |  亚布洛内茨 | 租借结束 | 
| 2020-10-04 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2020-10-02 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 拉里萨 |  拉里萨 | 租借结束 | 
| 2020-08-20 |  托马斯·拉德拉 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马泰·瓦伦塔 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  阿马尔·梅米奇 | 拉德尼克U19 |  拉德尼克U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  米兰·哈维尔 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2019-09-03 |  米兰·哈维尔 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2019-07-09 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  弗洛里安·维格勒 | 格拉茨风暴青年队 |  格拉茨风暴青年队 | 已签约 | 
| 2019-02-21 |  马丁·杰德利卡 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2019-02-20 |  马丁·杰德利卡 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 兹林 |  兹林 | 转会 | 
| 2018-12-31 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2018-09-03 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 兹林 |  兹林 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  马泰·瓦伦塔 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  马里安·特沃尔多尼 | 索科尔布洛赞尼 |  索科尔布洛赞尼 | 租借结束 | 
| 2018-02-14 |  马丁·杰德利卡 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借 | 
| 2018-01-31 |  马里安·特沃尔多尼 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  托马斯·拉德拉 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-11 |  托马斯·拉德拉 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借 | 
| 2017-07-24 |  马丁·杰德利卡 | 普利布兰U19 |  普利布兰U19 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  米兰·哈维尔 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马泰·瓦伦塔 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  托马斯·拉德拉 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借结束 | 
| 2016-09-08 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 塔波斯科 |  塔波斯科 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托马斯·拉德拉 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 贝尔格莱德游击队U17 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 塔络提克U17 | 租借结束 | |
| 2016-01-01 |  托马斯·拉德拉 | 博莱斯拉夫U19 |  博莱斯拉夫U19 | 已签约 | 
| 2015-08-04 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 贝尔格莱德游击队U17 | 租借 | |
| 2015-07-01 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 柏迪逊U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  简·科皮奇 | 亚布洛内茨 |  亚布洛内茨 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  米兰·哈维尔 | 波希米亚人1905 U19 |  波希米亚人1905 U19 | 已签约 | 
| 2012-07-12 |  卢卡斯·赫贾 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  卢卡斯·赫贾 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  卢卡斯·赫贾 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  简·科皮奇 | 伊赫拉瓦 |  伊赫拉瓦 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  卢卡斯·赫贾 | 亚布洛内茨 |  亚布洛内茨 | 租借结束 | 
| 2011-02-22 |  卢卡斯·赫贾 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  简·科皮奇 | 伊赫拉瓦 |  伊赫拉瓦 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  卢卡斯·赫贾 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  简·科皮奇 | 伊赫拉瓦U19 |  伊赫拉瓦U19 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  卢卡斯·赫贾 | 布拉格斯巴达U19 |  布拉格斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2007-04-05 |  卢卡斯·赫贾 | 巴斯特拉瓦U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  托马斯·拉德拉 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  卡杜 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  弗洛里安·维格勒 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 租借 | 
| 2025-01-28 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2025-01-05 |  弗洛里安·维格勒 | 格拉茨AK |  格拉茨AK | 租借 | 
| 2025-01-01 |  阿马尔·梅米奇 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  简·帕卢斯卡 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2024-08-28 |  普林斯·阿杜 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  克里斯托弗·卡邦戈 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  弗洛里安·维格勒 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  桑普森·德威 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  伊日·马克西姆·帕诺斯 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  桑普森·德威 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  克里斯托弗·卡邦戈 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | 
| 2024-01-05 |  马泰·瓦伦塔 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2023-12-31 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  马丁·杰德利卡 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2023-09-06 |  马丁·杰德利卡 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  普林斯·阿杜 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  桑普森·德威 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2023-07-19 |  马泰·瓦伦塔 | 斯洛瓦茨科 |  斯洛瓦茨科 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  弗洛里安·维格勒 | DSV莱奥本 |  DSV莱奥本 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 普罗斯捷约夫 |  普罗斯捷约夫 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卡杜 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马丁·杰德利卡 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2023-05-01 |  伊日·马克西姆·帕诺斯 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2023-02-23 |  普林斯·阿杜 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-02-15 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 布兰斯科 |  布兰斯科 | 租借 | 
| 2023-02-14 |  克里斯托弗·卡邦戈 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  马丁·杰德利卡 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  简·帕卢斯卡 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | |
| 2022-09-08 |  卡杜 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  马泰·瓦伦塔 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2022-08-19 |  阿马尔·梅米奇 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2022-08-02 |  桑普森·德威 | 维斯科夫 | 已签约 | |
| 2022-07-02 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  弗洛里安·维格勒 | 格来斯多夫 |  格来斯多夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡杜 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马丁·杰德利卡 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  丹尼斯·维辛斯基 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  简·帕卢斯卡 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  丹尼斯·维辛斯基 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | 
| 2021-07-20 |  丹尼斯·维辛斯基 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2021-07-14 |  马里安·特沃尔多尼 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2021-07-10 |  阿马尔·梅米奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2021-03-12 |  拉菲乌·杜罗辛米 | 卡尔维纳U19 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  托马斯·拉德拉 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2020-10-04 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2020-10-02 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2020-09-10 |  克里斯托弗·卡邦戈 | 洛默尔 | 已签约 | |
| 2020-08-20 |  托马斯·拉德拉 | 亚布洛内茨 |  亚布洛内茨 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  马泰·瓦伦塔 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿马尔·梅米奇 | 拉德尼克 |  拉德尼克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡雷尔·斯帕西尔 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 | |
| 2020-03-11 |  卡杜 | 帕尔杜比斯 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 拉里萨 |  拉里萨 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  米兰·哈维尔 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2019-09-03 |  米兰·哈维尔 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2019-07-09 |  斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  普林斯·阿杜 | 贝克联 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  弗洛里安·维格勒 | SV雷布林市 |  SV雷布林市 | 已签约 | 
| 2019-02-21 |  马丁·杰德利卡 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2019-02-20 |  马丁·杰德利卡 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 |  马泰·瓦伦塔 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2018-12-31 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 兹林 |  兹林 | 租借结束 | 
| 2018-09-03 |  易卜拉欣·特拉奥雷 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  马泰·瓦伦塔 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  丹尼斯·维辛斯基 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  马里安·特沃尔多尼 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借结束 | 
| 2018-02-14 |  马丁·杰德利卡 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借 | 
| 2018-01-31 |  马里安·特沃尔多尼 | 索科尔布洛赞尼 |  索科尔布洛赞尼 | 租借 | 
