 
            坦佩雷
              TampereUnited
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 坦佩雷(英文名:TampereUnited,粤语名:坦佩雷), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前坦佩雷的市值为:100000,坦佩雷共有球员34人,外籍球员12人,我们将为你实时更新坦佩雷赛事数据信息。 | ||||||
坦佩雷荣誉榜
            - 
                     芬兰联赛杯冠军x 1 2009
- 
                     芬兰超级联赛冠军x 3 200720062001
- 
                     芬兰杯冠军x 1 2007
- 
                     地区足球联赛杯冠军x 1 2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  杰西·胡塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  乔尔·莱蒂宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  尤索·奥维恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  贾里·涅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  维利·萨沃拉宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  培拉特·格拉博维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 租借 | |
| 2025-04-01 |  乔尔·莱蒂宁 | MP米克力 |  MP米克力 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 弗里斯卡 |  弗里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-02-27 | 埃尔维斯B队 |  埃尔维斯B队 | 已签约 | |
| 2025-02-19 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2025-02-14 |  杰西·胡塔拉 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2025-02-12 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已解约 | 
| 2024-07-26 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2024-06-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-03-26 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已解约 | |
| 2024-03-15 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已解约 | ||
| 2024-01-01 |  杰西·胡塔拉 | 莎埃帕 |  莎埃帕 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | |
| 2023-08-18 | SJK学院 |  SJK学院 | 租借 | |
| 2023-03-20 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2023-03-17 |  乔纳斯·伊蒙宁 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2023-01-20 |  乔尔·莱蒂宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2023-01-11 |  杰西·胡塔拉 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | ||
| 2022-04-16 |  杰西·胡塔拉 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2022-02-25 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 已签约 | |
| 2022-01-14 |  乔尔·莱蒂宁 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2021-12-31 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 租借结束 | |
| 2021-08-24 |  杰西·胡塔拉 | 哈卡 |  哈卡 | 租借 | 
| 2021-06-03 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-02-05 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 哈卡 |  哈卡 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2020-12-31 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 租借结束 | 
| 2020-08-13 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 哈卡 |  哈卡 | 租借 | 
| 2020-08-12 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已解约 | |
| 2020-06-10 |  杰西·胡塔拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-03-17 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  乔尔·莱蒂宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 埃尔维斯B队 |  埃尔维斯B队 | 已签约 | |
| 2020-01-08 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 |  拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  杰西·胡塔拉 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  杰西·胡塔拉 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-25 |  杰西·胡塔拉 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2019-06-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | |
| 2019-04-18 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已解约 | |
| 2019-04-01 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | |
| 2019-03-11 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  尤索·奥维恩 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  杰西·胡塔拉 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 转会 | 
| 2018-03-19 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 库桑斯 |  库桑斯 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 哈卡U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | FC爵士U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 埃尔维斯B队 |  埃尔维斯B队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 哈卡U19 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 施拿钟基U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 爵士FC |  爵士FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 爵士FC |  爵士FC | 转会 | 
| 2015-04-01 | FC爵士U19 | 已签约 | ||
| 2015-03-12 |  培拉特·格拉博维奇 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 转会 | 
| 2015-03-12 |  培拉特·格拉博维奇 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2015-03-01 | 于韦斯屈莱U19 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 哈卡U19 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | |
| 2013-08-01 | 开姆尼茨U19 |  开姆尼茨U19 | 已签约 | |
| 2013-03-04 |  培拉特·格拉博维奇 | 富图拉 |  富图拉 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  贾里·涅米 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 退役 | 
| 2012-08-06 |  培拉特·格拉博维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-06-01 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 已解约 | 
| 2012-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 转会 | 
| 2011-08-01 |  贾里·涅米 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | KF KEK |  KF KEK | 已签约 | 
| 2010-12-31 |  培拉特·格拉博维奇 | EBK埃斯波 |  EBK埃斯波 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | KF KEK |  KF KEK | 租借 | 
| 2006-07-01 |  贾里·涅米 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2005-01-01 |  贾里·涅米 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2004-07-01 |  贾里·涅米 | 蒙斯 |  蒙斯 | 转会 | 
| 2003-07-01 |  贾里·涅米 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 转会 | 
| 2000-01-01 |  贾里·涅米 | 哈卡 |  哈卡 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 坦佩雷 | 租借结束 | ||
| 2025-04-01 |  乔尔·莱蒂宁 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2025-02-27 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2025-02-14 |  杰西·胡塔拉 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-07 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2024-03-26 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-03-15 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2024-03-04 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2024-02-02 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 坦佩雷 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2024-01-24 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 坦佩雷 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-01-01 |  杰西·胡塔拉 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | SJK学院 | 租借结束 | ||
| 2023-06-07 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2023-03-20 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2023-02-10 | 坦佩雷山猫 |  坦佩雷山猫 | 已签约 | |
| 2023-01-20 |  乔尔·莱蒂宁 | MP米克力 |  MP米克力 | 已签约 | 
| 2023-01-11 |  杰西·胡塔拉 | 莎埃帕 |  莎埃帕 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 弗里斯卡 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 埃尔维斯B队 | 已签约 | ||
| 2022-09-02 |  乔纳斯·伊蒙宁 | VPS瓦萨 | 已签约 | |
| 2022-04-16 |  杰西·胡塔拉 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2022-02-25 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2022-01-28 | SJK学院 | 已签约 | ||
| 2022-01-14 |  乔尔·莱蒂宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2021-12-31 |  杰西·胡塔拉 | 哈卡 | 租借结束 | |
| 2021-04-29 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2021-02-05 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 已签约 | |
| 2021-02-05 | 格尼斯坦 | 租借 | ||
| 2021-01-21 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | |
| 2021-01-14 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2021-01-06 |  杰西·胡塔拉 | 哈卡 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2020-12-31 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 哈卡 |  哈卡 | 租借结束 | 
| 2020-08-28 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2020-08-13 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 租借 | 
| 2020-08-12 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-02-04 |  乔尔·莱蒂宁 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 坦佩雷山猫 |  坦佩雷山猫 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  杰西·胡塔拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2019-12-31 |  杰西·胡塔拉 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
| 2019-07-25 |  杰西·胡塔拉 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 坦佩雷山猫 |  坦佩雷山猫 | 已签约 | |
| 2019-04-18 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-04-01 | 拉迪恩雷帕斯 |  拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | |
| 2019-01-16 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 坦佩雷山猫 |  坦佩雷山猫 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  杰西·胡塔拉 | 埃尔维斯 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 埃尔维斯B队 | 已签约 | ||
| 2018-01-19 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 坦佩雷 | 转会 | |
| 2018-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 坦佩雷 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 克尔特苏 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2016-08-01 | 坦佩雷 | 已签约 | ||
| 2016-01-29 |  尤索·奥维恩 | 坦佩雷 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | FC爵士U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 埃尔维斯B队 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  乔纳斯·伊蒙宁 | 哈卡 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 坦佩雷山猫 |  坦佩雷山猫 | 已签约 | 
| 2015-04-01 | 施拿钟基U19 | 已签约 | ||
| 2015-03-12 |  培拉特·格拉博维奇 | 爵士FC |  爵士FC | 转会 | 
| 2015-03-12 |  培拉特·格拉博维奇 | 爵士FC |  爵士FC | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  埃尔卡·赫尔米宁 | 哈卡 | 已签约 | |
| 2014-01-15 |  培拉特·格拉博维奇 | 埃尔维斯 | 转会 | |
| 2014-01-15 |  培拉特·格拉博维奇 | 埃尔维斯 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 伊尔韦斯U19 |  伊尔韦斯U19 | 已签约 | |
| 2013-08-01 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | |
| 2012-08-06 |  培拉特·格拉博维奇 | 富图拉 | 已签约 | |
| 2012-06-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-08-01 |  贾里·涅米 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | PK35万塔 | 转会 | |
| 2011-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 已签约 | 
| 2010-12-31 |  培拉特·格拉博维奇 | KF KEK |  KF KEK | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  培拉特·格拉博维奇 | EBK埃斯波 |  EBK埃斯波 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  贾里·涅米 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 转会 | 
| 2005-01-01 |  贾里·涅米 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2004-07-01 |  贾里·涅米 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2003-07-01 |  贾里·涅米 | 蒙斯 |  蒙斯 | 转会 | 
| 2000-01-01 |  贾里·涅米 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 转会 | 
