 
            赫尔克里斯
              USVHercules
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 赫尔克里斯(英文名:USVHercules,粤语名:赫尔克里斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赫尔克里斯的市值为:0,赫尔克里斯共有球员60人,外籍球员27人,我们将为你实时更新赫尔克里斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  格罗滕布雷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  蒂姆·彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  香农·卡尔梅里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  霍莫埃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  奥利维尔·范埃尔迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 |  贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 |  冯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 |  兹瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  兹瓦特 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  蒂姆·彼得斯 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 格尔德恩 |  格尔德恩 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 尼卡克斯巴达 |  尼卡克斯巴达 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | FC卢斯特瑙 |  FC卢斯特瑙 | 退役 | |
| 2024-07-01 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 格尔德恩 |  格尔德恩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 已解约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-12-11 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2022-02-21 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  蒂姆·彼得斯 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 杜禾 |  杜禾 | 已解约 | 
| 2020-08-20 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 乌德勒支U17 |  乌德勒支U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | |
| 2019-07-23 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  冯克 | 布雷达U19 |  布雷达U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-01-15 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已解约 | |
| 2018-08-23 |  格罗滕布雷格 | 奥斯 |  奥斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  格罗滕布雷格 | 奥斯 |  奥斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  冯克 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 兹沃尔U19 |  兹沃尔U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 兹沃尔U19 |  兹沃尔U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 乌德勒支U17 |  乌德勒支U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 泽沃勒U17 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  兹瓦特 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  蒂姆·彼得斯 | 尼卡克斯巴达 |  尼卡克斯巴达 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 格尔德恩 |  格尔德恩 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-12-11 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 尼卡克斯巴达 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
| 2022-02-21 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  蒂姆·彼得斯 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2021-04-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-20 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  兹瓦特 | 赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 杜禾 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  蒂姆·彼得斯 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-23 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  冯克 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
| 2019-01-21 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
| 2019-01-15 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  冯克 | 布雷达U19 | 已签约 | |
| 2017-07-19 |  格罗滕布雷格 | 奥斯 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  冯克 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 兹沃尔U19 |  兹沃尔U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  香农·卡尔梅里亚 | 奈梅亨U21 | 已签约 | 
